Продажа ПСН 95м2
Екатеринбург, ул. Хрустальногорская, 35
Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже многокомнатных квартир в Перми и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Пермь. Квартиры (вторичный рынок). Многокомнатные квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 131 053 руб. | + 14 180 руб. За м2 | 4 599 000 ... 31 144 100 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 131052.83 | +1.14% |
10 июня 2025 | 129563.08 | +1.05% |
27 мая 2025 | 128207.88 | -1.55% |
13 мая 2025 | 130192.38 | -5.08% |
29 апреля 2025 | 136804.93 | -2.41% |
15 апреля 2025 | 140108.2 | +0.7% |
01 апреля 2025 | 139127.68 | -3.02% |
18 марта 2025 | 143332.38 | -0.63% |
04 марта 2025 | 144241.98 | +1.65% |
18 февраля 2025 | 141862.88 | +5.62% |
04 февраля 2025 | 133891.13 | +11.05% |
21 января 2025 | 119091.43 | +4.4% |
16 января 2025 | 113848.98 | -0.64% |
09 января 2025 | 114575.18 | -1.89% |
26 декабря 2024 | 116736.95 | +1.59% |
05 декабря 2024 | 114881.48 | -0.89% |
21 ноября 2024 | 115906.38 | -3.11% |
07 ноября 2024 | 119515.95 | +1.59% |
24 октября 2024 | 117620.08 | -4.45% |
10 октября 2024 | 122852.85 | +6.05% |
26 сентября 2024 | 115424.18 | +0.4% |
12 сентября 2024 | 114959.75 | +1.88% |
29 августа 2024 | 112795.3 | +5.8% |
15 августа 2024 | 106254.03 | +1.78% |
01 августа 2024 | 104362.35 | -6.89% |
18 июля 2024 | 111552.13 | -4.77% |
04 июля 2024 | 116873.25 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы