Продажа ПСН 95м2
Екатеринбург, ул. Хрустальногорская, 35
Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже комнат в Перми и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Пермь. Комнаты в квартирах без посредников. Комнаты. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Комнаты в квартирах без посредников (объект) | 1 382 206 руб. | - 135 915 руб. За объект | 750 000 ... 2 580 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Комнаты в квартирах без посредников, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
08 июля 2025 | 1382206 | +0.73% |
24 июня 2025 | 1372049.4 | -1.52% |
10 июня 2025 | 1392906.9 | +0.38% |
27 мая 2025 | 1387678.7 | -3.51% |
13 мая 2025 | 1436455.6 | +0.73% |
29 апреля 2025 | 1425927.4 | -1.16% |
15 апреля 2025 | 1442484.8 | +0.14% |
01 апреля 2025 | 1440470.4 | -0.6% |
18 марта 2025 | 1449059 | -1.2% |
04 марта 2025 | 1466407.4 | +1.59% |
18 февраля 2025 | 1443048.8 | +2.56% |
04 февраля 2025 | 1406142.9 | -10.74% |
21 января 2025 | 1557200 | +0.19% |
16 января 2025 | 1554295.5 | -4.18% |
09 января 2025 | 1619257.1 | -0.39% |
26 декабря 2024 | 1625606.1 | -0.86% |
05 декабря 2024 | 1639545.5 | -9.82% |
21 ноября 2024 | 1800500 | +1.01% |
07 ноября 2024 | 1782250 | +6.55% |
24 октября 2024 | 1665562.5 | +2.35% |
10 октября 2024 | 1626468.8 | -0.26% |
26 сентября 2024 | 1630666.7 | +2.95% |
12 сентября 2024 | 1582550 | +4.06% |
29 августа 2024 | 1518282 | -0.17% |
15 августа 2024 | 1520846.1 | -2.77% |
01 августа 2024 | 1562973.7 | +2.87% |
18 июля 2024 | 1518121.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы