Продажа ПСН 95м2
Екатеринбург, ул. Хрустальногорская, 35
Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже трехкомнатных квартир в Перми и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Пермь. Квартиры (вторичный рынок). 3-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 131 324 руб. | + 15 628 руб. За м2 | 4 050 000 ... 18 720 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 131324.43 | +0.89% |
10 июня 2025 | 130149.48 | +1.41% |
27 мая 2025 | 128312.6 | -0.36% |
13 мая 2025 | 128771.85 | -6.01% |
29 апреля 2025 | 136513.3 | -2.43% |
15 апреля 2025 | 139826.13 | +0.29% |
01 апреля 2025 | 139422.65 | -2.78% |
18 марта 2025 | 143303.3 | -0.69% |
04 марта 2025 | 144291.93 | +1.38% |
18 февраля 2025 | 142300.3 | +5.05% |
04 февраля 2025 | 135111.48 | +11.26% |
21 января 2025 | 119900.25 | +3.35% |
16 января 2025 | 115887.63 | +0.59% |
09 января 2025 | 115206.4 | +0.42% |
26 декабря 2024 | 114720.55 | +2.86% |
05 декабря 2024 | 111437.88 | +1.06% |
21 ноября 2024 | 110258.5 | +0.18% |
07 ноября 2024 | 110058.48 | +2.48% |
24 октября 2024 | 107330.1 | -3.29% |
10 октября 2024 | 110857.73 | +4.2% |
26 сентября 2024 | 106202.73 | -0.49% |
12 сентября 2024 | 106721.75 | +0.11% |
29 августа 2024 | 106602.73 | +0.59% |
15 августа 2024 | 105977.75 | +1.55% |
01 августа 2024 | 104338.4 | -6.19% |
18 июля 2024 | 110799.18 | -4.42% |
04 июля 2024 | 115696.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы