Продажа ПСН 95м2
Екатеринбург, ул. Хрустальногорская, 35
Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже однокомнатных квартир в Перми и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Пермь. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 133 838 руб. | + 15 209 руб. За м2 | 2 290 000 ... 8 536 400 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 133838.45 | +1.06% |
10 июня 2025 | 132423.25 | +1.18% |
27 мая 2025 | 130859.33 | -0.49% |
13 мая 2025 | 131502.7 | -6.75% |
29 апреля 2025 | 140384.28 | -1.9% |
15 апреля 2025 | 143047.48 | +0.29% |
01 апреля 2025 | 142636.5 | -2.45% |
18 марта 2025 | 146128.78 | -0.9% |
04 марта 2025 | 147443.63 | +1.25% |
18 февраля 2025 | 145597.78 | +5.6% |
04 февраля 2025 | 137439.6 | +11.34% |
21 января 2025 | 121852.5 | +2.49% |
16 января 2025 | 118815.9 | +0.33% |
09 января 2025 | 118427.73 | +0.79% |
26 декабря 2024 | 117486.48 | +2.55% |
05 декабря 2024 | 114487.35 | +1.57% |
21 ноября 2024 | 112690.78 | -1.31% |
07 ноября 2024 | 114162.73 | +4.1% |
24 октября 2024 | 109477.4 | -2.82% |
10 октября 2024 | 112568.75 | +3.6% |
26 сентября 2024 | 108519.6 | -0.68% |
12 сентября 2024 | 109255.43 | +0.29% |
29 августа 2024 | 108935.4 | +0.67% |
15 августа 2024 | 108200.35 | +0.84% |
01 августа 2024 | 107287.2 | -6.04% |
18 июля 2024 | 113766.28 | -4.27% |
04 июля 2024 | 118629 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы