Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Перми и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Пермь. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 596 руб. | + 240 руб. За м2 | 15 001 ... 149 760 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 534 руб. | + 54 руб. За м2 | 50 000 ... 673 970 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 951 руб. | - 210 руб. За м2 | 18 000 ... 370 003 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 020 руб. | + 61 руб. За м2 | 1 500 ... 584 850 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 мая 2026 | 596.1 | -20.04% | 534.2 | +25.55% | 951.4 | -15.8% | 1019.5 | +9.21% |
| 05 мая 2026 | 715.57 | -16.69% | 397.7 | +8.8% | 1101.7 | -13.72% | 925.6 | -3.08% |
| 21 апреля 2026 | 835.03 | +3.95% | 362.7 | -8.63% | 1252.9 | +0.16% | 954.1 | -11.08% |
| 07 апреля 2026 | 802.05 | +8.22% | 394 | +10.48% | 1250.9 | -4.35% | 1059.8 | +4.72% |
| 24 марта 2026 | 736.1 | +17.92% | 352.7 | +1.64% | 1305.3 | +4.18% | 1009.8 | -17.4% |
| 10 марта 2026 | 604.2 | +1.04% | 346.9 | -20.18% | 1250.7 | +1.8% | 1185.5 | -1.39% |
| 24 февраля 2026 | 597.9 | +47.93% | 416.9 | +10.67% | 1228.2 | -4.86% | 1202 | +12.44% |
| 10 февраля 2026 | 311.3 | +0% | 372.4 | +0% | 1287.9 | -2.92% | 1052.5 | -0.09% |
| 29 января 2026 | 311.3 | +87.05% | 372.4 | -9.99% | 1325.5 | +5.88% | 1053.4 | -0.38% |
| 14 января 2026 | 40.3 | -228.78% | 409.6 | -27.34% | 1247.6 | +7.98% | 1057.4 | +10.63% |
| 23 декабря 2025 | 132.5 | -28.6% | 521.6 | +3.64% | 1148.1 | +2.26% | 945 | -1.52% |
| 09 декабря 2025 | 170.4 | -855.28% | 502.6 | +9.33% | 1122.2 | +2.63% | 959.4 | +2.77% |
| 25 ноября 2025 | 1627.8 | -32.07% | 455.7 | -2.33% | 1092.7 | -0.43% | 932.8 | -5.5% |
| 11 ноября 2025 | 2149.8 | -47.68% | 466.3 | +11.99% | 1097.4 | -1.51% | 984.1 | -2.25% |
| 28 октября 2025 | 3174.9 | -32.29% | 410.4 | -7.07% | 1114 | +1.52% | 1006.2 | -1.52% |
| 14 октября 2025 | 4200 | 439.4 | -18.12% | 1097.1 | +5.07% | 1021.5 | +3.75% | |
| 30 сентября 2025 | 0 | 519 | +16.71% | 1041.5 | -8.9% | 983.2 | +1.56% | |
| 16 сентября 2025 | 0 | 432.3 | +18.2% | 1134.2 | -1.27% | 967.9 | +2.17% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 353.6 | +27.99% | 1148.6 | +5.64% | 946.9 | +1.81% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 254.63 | +38.87% | 1083.8 | +9.37% | 929.8 | -2.37% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 155.65 | -13.91% | 982.2 | -1.38% | 951.8 | +1.89% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 177.3 | -24.42% | 995.8 | -9.68% | 933.8 | -3.24% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 220.6 | -39.26% | 1092.2 | -2% | 964.1 | +3.3% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 307.2 | -56.38% | 1114 | -4.29% | 932.3 | -2.84% | |
| 10 июня 2025 | 355.8 | 480.4 | 1161.8 | 958.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы